RENCANA KEGIATAN
PROGRAM :KESEHATAN LINGKUNGAN, DBD
BULAN : Juni 2011
HARI | TGL | KEGIATAN | LOKASI | HASIL / KET | |
Rabu | 1 | Menyusun Laporan dan Administrasi | Puskesmas | -mengisi SP3 -menyusun data | |
Kamis | 2 | Libur Hari Raya Waisak | - | ||
Jumat | 3 | Inspeksi Sanitasi dan Jumat Bersih | Puskesmas | ||
Sabtu | 4 | Pemeriksaan TTU, TPM dan TP2 Pestisida | - | ||
Minggu | 5 | Libur | Desa Sasaran | ||
Senin | 6 | Inspeksi Sanitasi dan Staff Meeting | Puskesmas | ||
Selasa | 7 | Pemeriksaan rumah, jentik dan Sarana Kesehatan Lingkungan | Desa Posyandu | ||
Rabu | 8 | Pemeriksaan rumah, jentik dan Sarana Kesehatan Lingkungan | Desa Posyandu | ||
Kamis | 9 | Pemeriksaan rumah, jentik dan Sarana Kesehatan Lingkungan | Desa Posyandu | ||
Jumat | 10 | Inspeksi Sanitasi dan Jumat Bersih | Puskesmas | ||
Sabtu | 11 | Pemeriksaan rumah, jentik dan Sarana Kesehatan Lingkungan | Desa Posyandu | ||
Minggu | 12 | Libur | - | ||
Senin | 13 | Inspeksi Sanitasi dan Staff Meeting | Puskesmas | ||
Selasa | 14 | Pemeriksaan rumah, jentik dan Sarana Kesehatan Lingkungan | Desa Posyandu | ||
Rabu | 15 | Pemeriksaan rumah, jentik dan Sarana Kesehatan Lingkungan | Desa Posyandu | ||
Kamis | 16 | Pemeriksaan rumah, jentik dan Sarana Kesehatan Lingkungan | Desa Posyandu | ||
Jumat | 17 | Inspeksi Sanitasi dan Jumat Bersih | Puskesmas | ||
Sabtu | 18 | Pemeriksaan rumah, jentik dan Sarana Kesehatan Lingkungan | Desa Posyandu | ||
Minggu | 19 | Libur | - | ||
Senin | 20 | Inspeksi Sanitasi dan Staff Meeting | Puskesmas | ||
Selasa | 21 | Pemeriksaan rumah, jentik dan Sarana Kesehatan Lingkungan | Desa Posyandu | ||
Rabu | 22 | Pemeriksaan rumah, jentik dan Sarana Kesehatan Lingkungan | Desa Posyandu | ||
Kamis | 23 | Pemeriksaan rumah, jentik dan Sarana Kesehatan Lingkungan | Desa Posyandu | ||
Jumat | 24 | Inspeksi Sanitasi dan Jumat Bersih | Puskesmas | ||
sabtu | 25 | Pemeriksaan, Pembinaan dan Penyuluhan Kesehatan Lingkungan Sekolah | Sekolah | ||
Minggu | 26 | Libur | - | ||
Senin | 27 | Inspeksi Sanitasi dan Staff Meeting | Puskesmas | ||
Selasa | 28 | Pemeriksaan rumah, jentik dan Sarana Kesehatan Lingkungan | Desa Posyandu | ||
Rabu | 29 | Pemeriksaan TTU, TPM dan TP2 Pestisida | Desa sasaran | ||
Kamis | 30 | Menyusun laporan bulanan, Rencana Kegiatan dan Staff Meeting | Puskesmas | ||
Kepala UPTD Puskesmas DTP Bantarujeg | | Bantarujeg, 31 Mei 2011 Programmer, | |||
RAMA JAKA PRATAMA, AMKL NIP : 19810517 200801 1 003 |
No comments:
Post a Comment